2024-2025赛季意甲积分榜实时更新 | 专业足球数据平台
20支球队角逐意甲冠军 | 已进行28轮 | 争冠/欧战/保级形势激烈
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | 25 | +33 | 61 |
| 3 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 24 | +24 | 56 |
| 4 | AC米兰 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 6 | 8 | 55 | 38 | +17 | 48 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 35 | +9 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 36 | +6 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 34 | +4 | 41 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 38 | +2 | 38 |
| 10 | 都灵 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 33 | -1 | 37 |
| 11 | 蒙扎 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 12 | 热那亚 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 13 | 莱切 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 |
| 14 | 乌迪内斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 15 | 卡利亚里 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 42 | -17 | 29 |
| 16 | 恩波利 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 40 | -16 | 27 |
| 17 | 维罗纳 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 18 | 威尼斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 48 | -26 | 23 |
| 19 | 莱切 | 28 | 4 | 9 | 15 | 20 | 46 | -26 | 21 |
| 20 | 科莫 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
* 数据更新至2025年第28轮,绿色为欧冠区,红色为降级区
更多赛程请关注意甲官方网站
国际米兰以65分领跑积分榜,领先第二名那不勒斯4分。国米本赛季攻守兼备,28轮仅丢22球,是意甲防守最好的球队。那不勒斯紧随其后,奥斯梅恩状态火热。尤文图斯和AC米兰分列三四位,仍有争冠希望。剩余10轮比赛,每一分都至关重要。
意甲前四名可获得欧冠资格,第五名参加欧联杯。目前亚特兰大、拉齐奥、罗马、博洛尼亚争夺激烈。亚特兰大虽然排名第五,但与第四名AC米兰仅差4分,仍有反超可能。博洛尼亚作为本赛季黑马,表现超出预期。
降级区三支球队科莫、莱切、威尼斯形势危急。科莫仅积15分,与安全区差距达14分,几乎锁定降级名额。威尼斯和莱切仍有保级希望,但需要在剩余比赛中全力抢分。意甲保级大战历来激烈,最后几轮往往出现惊天逆转。
本赛季最大夺冠热门
卫冕冠军实力强劲
老牌豪门稳扎稳打
红黑军团重回巅峰